<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DimaxBlog.ru &#187; сигареты</title>
	<atom:link href="http://www.dimaxblog.ru/tag/%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimaxblog.ru</link>
	<description>Мир моими глазами, любопытные факты и интересное фото со всего Интернета</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Интересные факты о курении</title>
		<link>http://www.dimaxblog.ru/interesnye-facty-o-kurenii/</link>
		<comments>http://www.dimaxblog.ru/interesnye-facty-o-kurenii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 04:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные факты]]></category>
		<category><![CDATA[сигареты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimaxblog.ru/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Не все же, думаю, интересные факты о разных странах собирать. А тут еще желание бросить курить все возрастает. С оказией и собрал пока что 15 интересных фактов о курении. Постепенно пост будет обновляться, обрастать так сказать новыми фактами )
1. На сегодняшний день самая курящая страна – это Россия – печально.
2. Табак привезли в Европу в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimaxblog.ru/interesnye-facty-o-kurenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько Вы курите ?</title>
		<link>http://www.dimaxblog.ru/smoking2/</link>
		<comments>http://www.dimaxblog.ru/smoking2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 02:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[сигареты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimaxblog.ru/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Меня тут что-то прорубило, и, в который раз почитывая книжку Карра, я посчитал, что курю уже около 15 лет. И за эти 15 лет выкурил порядка 82 125 сигарет ! А потратил на них примерно 4100 баксов. А уж если считать, что одна сигарета отнимает 5 минут жизни, то она, жизнь моя, стала короче почти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimaxblog.ru/smoking2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сигареты в Таиланде</title>
		<link>http://www.dimaxblog.ru/smoking1/</link>
		<comments>http://www.dimaxblog.ru/smoking1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[сигареты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimaxblog.ru/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Это пока только начало. Я скоро сделаю полноценную подборку сигарет, сигар и табака в Таиланде. Запрета на курение в Тае нет. Но все же есть ограничения на рекламу табачной продукции. В магазинах все сигареты спрятаны в закрытый шкаф. Ну и на пачках сигаретных размещают крупные &#8220;дружественные&#8221; фотки. И правильно делают )



Спонсор этой странички
Если Вы все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimaxblog.ru/smoking1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

